The Minnesota Girls Hockey Coaches Association announced their All-State and All-State Honorable Mention players Sunday at the annual Ms. Hockey Banquet Sunday, Feb. 25 at the Saint Paul Rivercentre. Thirty-eight members of Class AA teams earned an all-state award while 28 were awarded in Class A.
The Class AA All-State and Honorable Mention Players:
| ALL STATE | Josephine | Lang | Stillwater Area | Defense | 14 | 12th Grade | Section 4 | Class AA |
| ALL STATE | Lauren | Goldsworthy | Minnetonka | Defense | 4 | 12th Grade | Section 2 | Class AA |
| ALL STATE | Grace | McCoshen | Northfield | Defense | 11 | 12th Grade | Section 1 | Class AA |
| ALL STATE | Mackenzie | Jones | Andover | Defense | 3 | 11th Grade | Section 7 | Class AA |
| ALL STATE | Josie | Skoogman | Hill-Murray | Defense | 6 | 11th Grade | Section 4 | Class AA |
| ALL STATE | Cailin | Mumm | Andover | Defense | 4 | 12th Grade | Section 7 | Class AA |
| ALL STATE | Kate | Kosobud | Moorhead | Defense | 15 | 12th Grade | Section 8 | Class AA |
| ALL STATE | Ayla | Puppe | Northfield | Forward | 9 | 12th Grade | Section 1 | Class AA |
| ALL STATE | Josie | St Martin | Stillwater Area | Forward | 7 | 12th Grade | Section 4 | Class AA |
| ALL STATE | Chloe | Boreen | Hill-Murray | Forward | 18 | 12th Grade | Section 4 | Class AA |
| ALL STATE | Lindzi | Avar | Minnetonka | Forward | 13 | 12th Grade | Section 2 | Class AA |
| ALL STATE | Makayla | Moran | Apple Valley | Forward | 18 | 11th Grade | Section 3 | Class AA |
| ALL STATE | Addie | Bowlby | Lakeville North | Forward | 22 | 12th Grade | Section 3 | Class AA |
| ALL STATE | Mercury | Bischoff | Grand Rapids-Greenway | Forward | 12 | 11th Grade | Section 7 | Class AA |
| ALL STATE | Hannah | Halverson | Edina | Forward | 10 | 12th Grade | Section 6 | Class AA |
| ALL STATE | Bella | Shipley | Maple Grove | Forward | 8 | 12th Grade | Section 5 | Class AA |
| ALL STATE | Grace | Zhan | Hill-Murray | Goalie | 30 | 12th Grade | Section 4 | Class AA |
| ALL STATE | Kaitlin | Groess | Centennial/Spring Lake Park | Goalie | 1 | 12th Grade | Section 5 | Class AA |
| ALL STATE | Claire | Bronson | Lakeville South | Goalie | 1 | 12th Grade | Section 1 | Class AA |
| ALL STATE | Dani | Strom | Maple Grove | Goalie | 1 | 12th Grade | Section 5 | Class AA |
| HM | Mia | Miller | Northfield | Defense | 21 | 10th Grade | Section 1 | Class AA |
| HM | Ashley | Wagenbach | Lakeville North | Defense | 8 | 12th Grade | Section 3 | Class AA |
| HM | Courtney | Little | Andover | Defense | 25 | 11th Grade | Section 7 | Class AA |
| HM | Carly | Humphrey | Elk River / Zimmerman | Defense | 14 | 12th Grade | Section 7 | Class AA |
| HM | Lilly | Hunst | Lakeville South | Defense | 21 | 12th Grade | Section 1 | Class AA |
| HM | Grace | Erickson | Maple Grove | Defense | 24 | 12th Grade | Section 5 | Class AA |
| HM | Kendra | Distad | Minnetonka | Forward | 14 | 12th Grade | Section 2 | Class AA |
| HM | Bailey | Rupp | Bemidji | Forward | 22 | 9th Grade | Section 8 | Class AA |
| HM | Lauren | Mack | Minnetonka | Forward | 19 | 11th Grade | Section 2 | Class AA |
| HM | Olivia | Kortan | Moorhead | Forward | 6 | 11th Grade | Section 8 | Class AA |
| HM | Nora | Sauer | Andover | Forward | 8 | 12th Grade | Section 7 | Class AA |
| HM | Grace | Laager | Centennial/Spring Lake Park | Forward | 15 | 9th Grade | Section 5 | Class AA |
| HM | Gracie | Hanson | Lakeville North | Forward | 6 | 12th Grade | Section 3 | Class AA |
| HM | Jasmine | Hovda | Roseau | Forward | 5 | 10th Grade | Section 8 | Class AA |
| HM | Teagan | Kulenkamp | Centennial/Spring Lake Park | Forward | 19 | 11th Grade | Section 5 | Class AA |
| HM | Layla | Hemp | Minnetonka | Goalie | 1 | 11th Grade | Section 2 | Class AA |
| HM | Taylor | Kressin | Moorhead | Goalie | 30 | 11th Grade | Section 8 | Class AA |
| HM | Gretchen | Paaverud | Anoka | Goalie | 27 | 12th Grade | Section 7 | Class AA |
Class A All-State and Honorable Mention Players:
| ALL STATE | Lily | Pachl | South St. Paul | Defense | 7 | 11th Grade | Section 4 | Class A |
| ALL STATE | Grace | Bickett | Orono | Defense | 20 | 12th Grade | Section 5 | Class A |
| ALL STATE | Katy | Comstock | Warroad | Defense | 26 | 11th Grade | Section 8 | Class A |
| ALL STATE | Jaylie | French | Warroad | Defense | 4 | 9th Grade | Section 8 | Class A |
| ALL STATE | Mika | Cichosz | Albert Lea | Defense | 21 | 11th Grade | Section 1 | Class A |
| ALL STATE | Ilsa | Lindaman | Duluth Marshall | Forward | 19 | 12th Grade | Section 7 | Class A |
| ALL STATE | Nora | Carstensen | Dodge County | Forward | 11 | 11th Grade | Section 1 | Class A |
| ALL STATE | Zoe | Lopez | Orono | Forward | 10 | 11th Grade | Section 5 | Class A |
| ALL STATE | Macy | Rasmussen | Orono | Forward | 23 | 11th Grade | Section 5 | Class A |
| ALL STATE | Izy | Fairchild | Proctor Hermantown | Forward | 27 | 12th Grade | Section 7 | Class A |
| ALL STATE | Morgan | Goskeson | Albert Lea | Forward | 20 | 9th Grade | Section 1 | Class A |
| ALL STATE | Blake | Schultz | East Grand Forks | Forward | 8 | 10th Grade | Section 8 | Class A |
| ALL STATE | Maysie | Koch | Dodge County | Forward | 17 | 9th Grade | Section 1 | Class A |
| ALL STATE | Audrey | Garton | Academy of Holy Angels | Forward | 12 | 12th Grade | Section 4 | Class A |
| ALL STATE | Ida | Huber | Dodge County | Goalie | 0 | 11th Grade | Section 1 | Class A |
| ALL STATE | Ana | Jyrkas | Fergus Falls | Goalie | 30 | 12th Grade | Section 6 | Class A |
| HM | Nora | DeVries | Chisago Lakes Area | Defense | 15 | 11th Grade | Section 4 | Class A |
| HM | Avery | Lian | Duluth Marshall | Defense | 28 | 11th Grade | Section 7 | Class A |
| HM | Abby | Simons | Dodge County | Defense | 18 | 12th Grade | Section 1 | Class A |
| HM | Elizabeth | Callahan | Mound Westonka | Defense | 33 | 10th Grade | Section 5 | Class A |
| HM | Reese | Swanson | Crookston Pirates | Defense | 6 | 12th Grade | Section 8 | Class A |
| HM | Isabella | LaMere | Academy of Holy Angels | Forward | 8 | 12th Grade | Section 4 | Class A |
| HM | Greer | Hardacre | Mound Westonka | Forward | 22 | 12th Grade | Section 5 | Class A |
| HM | Maddy | Kimbrel | Orono | Forward | 11 | 10th Grade | Section 5 | Class A |
| HM | Kaiya | Sandy | Warroad | Forward | 9 | 11th Grade | Section 8 | Class A |
| HM | Mollie | Koch | Dodge County | Forward | 9 | 11th Grade | Section 1 | Class A |
| HM | Eva | Bentley | Academy of Holy Angels | Goalie | 34 | 12th Grade | Section 4 | Class A |
| HM | Kambelle | Freije | Crookston Pirates | Goalie | 1 | 11th Grade | Section 8 | Class A |





